Сервис Ahrefs представил в своём блоге список ТОП запросов в Youtube в 2019 году и список ТОП каналов по их популярности на сегодня. Перечень запросов представлен для США и в мировом масштабе.
ТОП-10 мировых запросов в Youtube:
№ | Ключевой запрос | Частота поиска |
1 | despacito | 74,210,000 |
2 | bts | 35,870,000 |
3 | bad bunny | 27,700,000 |
4 | pewdiepie | 27,080,000 |
5 | asmr | 25,730,000 |
6 | shape of you | 23,680,000 |
7 | ed sheeran | 23,100,000 |
8 | ozuna | 22,320,000 |
9 | eminem | 20,660,000 |
10 | justin bieber | 20,440,000 |
ТОП-10 запросов в США в Youtube:
№ | Ключевой запрос | Частота поиска |
1 | asmr | 8,300,000 |
2 | markiplier | 7,580,000 |
3 | jake paul | 7,540,000 |
4 | pewdiepie | 6,690,000 |
5 | logan paul | 6,660,000 |
6 | music | 5,640,000 |
7 | jacksepticeye | 5,550,000 |
8 | despacito | 5,260,000 |
9 | dantdm | 4,620,000 |
10 | bts | 4,070,000 |
ТОП-10 Youtube каналов и «знаменитостей» в США по популярности:
№ | Ключевой запрос | Частота поиска |
1 | markiplier | 7,580,000 |
2 | jake paul | 7,540,000 |
3 | pewdiepie | 6,690,000 |
4 | logan paul | 6,660,000 |
5 | jacksepticeye | 5,550,000 |
6 | dantdm | 4,620,000 |
7 | ricegum | 3,290,000 |
8 | snl | 3,230,000 |
9 | game grumps | 3,210,000 |
10 | popularmmos | 2,860,000 |
Эти ключи получают в США 51,23 миллиона запросов в месяц.
Общий список запросов можно разделить на несколько групп в которых будет видна следующая тенденция:
- ASMR (автономная сенсорная меридиональная реакция) видеоролики
- Видеоигры
- Вайны
- Эксперименты, опыты, трюки и гаджеты.
Данная статистика приурочена к предстоящему обновлению инструмента Keywords Explorer в Ahrefs, в котором будет возможность посмотреть ключевые запросы по их метрикам в поисковых системах: Google, Bing, Amazon, Youtube.
Источник: Ahrefs Blog
Следите за нами
[…] Источник […]